RACING SHOW MILOVICE II. závod 2, 06.07.2024
Cestovní vozy
B1 - benzín do 1400 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 10 Hercoková Lenka Škoda Fabia | 17.838s | 0.868s | 16.970s | 136.51 km/h | 11.087s | 111.93 km/h |
2. | # 85 Kováč Zdeněk Honda Civic Coupe | 18.200s | 0.207s | 17.993s | 122.02 km/h | 11.568s | 104.76 km/h |
B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 33 Vondráček Jan Honda Civic | 14.919s | 0.208s | 14.711s | 152.13 km/h | 9.527s | - |
2. | # 63 Kartuš Michal Honda Civic | 15.342s | 0.516s | 14.826s | 142.44 km/h | 9.460s | 120.88 km/h |
B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 26 Kubla Marek Honda S2000 | 16.004s | 0.669s | 15.335s | 148.82 km/h | 10.015s | 124.59 km/h |
2. | # 83 Matlák Míra BMW E46 | 17.603s | 0.654s | 16.949s | 130.98 km/h | 10.871s | 107.61 km/h |
B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 65 Zahálka Václav fiat uno turbo | 14.938s | 0.251s | 14.687s | 158.80 km/h | 9.702s | 133.32 km/h |
2. | # 72 Hořejší Jan BMW E46 323ci | 16.288s | 0.488s | 15.800s | 141.59 km/h | 10.137s | 116.13 km/h |
3. | # 89 Němeček František BMW E92 325i | 16.742s | 0.862s | 15.880s | 145.20 km/h | 10.383s | 118.70 km/h |
4. | # 17 Nápsrtek Vojtěch BMW E36 323i | 16.790s | 0.580s | 16.210s | 142.28 km/h | 10.601s | 116.37 km/h |
5. | # 23 Šturma Pavel BMW E46 320i | 17.691s | 0.644s | 17.047s | 130.69 km/h | 11.029s | 109.08 km/h |
B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 47 Rous Slávek BMW E46 | 14.934s | 0.313s | 14.621s | 155.87 km/h | 9.455s | - |
2. | # 42 Strnad Stanislav BMW E39 525i | 15.145s | 0.227s | 14.918s | 148.06 km/h | 9.661s | 126.88 km/h |
3. | # 73 Topka Miloš BMW E36 | 15.297s | 0.577s | 14.720s | 152.62 km/h | 9.532s | 127.52 km/h |
B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 71 Petr Lukáš Octavia RS | 13.160s | 0.279s | 12.881s | 191.10 km/h | 8.690s | 155.51 km/h |
2. | # 75 Drozda Petr Škoda Octavia 3 | 13.914s | 0.200s | 13.714s | 177.14 km/h | 9.082s | 150.81 km/h |
3. | # 87 Danihelka Filip VW Golf V | 15.179s | 0.732s | 14.447s | 162.20 km/h | 9.540s | 135.28 km/h |
4. | # 54 Trlida Radek Ford Focus ST | 15.233s | 0.468s | 14.765s | 153.14 km/h | 9.649s | - |
B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 31 Schmidt Ondřej MB SLK | 14.489s | 0.478s | 14.011s | 175.51 km/h | 9.411s | - |
2. | # 38 Winillerová Naděžda Chevrolet Camaro | 15.688s | 1.411s | 14.277s | 162.87 km/h | 9.354s | 132.77 km/h |
B8 - benzin nad 4000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 8 Hercok Vlastimil Corvette C8 Z06 | 11.817s | 0.607s | 11.210s | 201.93 km/h | 7.297s | - |
2. | # 35 Malý Martin Shelby GTR | 12.202s | 0.566s | 11.636s | 205.49 km/h | 7.734s | 166.38 km/h |
3. | # 74 Pelc Richard Dodge Chall | 12.714s | 0.429s | 12.285s | 198.96 km/h | 8.218s | 160.59 km/h |
4. | # 29 Tygl Michal BMW Z4 | 13.873s | 0.835s | 13.038s | 174.14 km/h | 8.504s | 147.30 km/h |
B9 - benzin do 4000 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 36 Ruda Tomáš Škoda Superb | 12.417s | 0.421s | 11.996s | 183.52 km/h | 7.700s | 155.41 km/h |
2. | # 70 Horák Michal VW Golf 7R | 12.695s | 0.853s | 11.842s | 196.13 km/h | 7.760s | 159.26 km/h |
3. | # 56 Jansa Radek Seat Lean ST | 12.798s | 0.822s | 11.976s | 192.04 km/h | 7.847s | 157.00 km/h |
4. | # 27 Oberhelová Nikola VW Golf 7R | 13.412s | 0.810s | 12.602s | 175.47 km/h | 8.106s | 148.96 km/h |
5. | # 4 Kreuzer David BMW E90 330XI | 16.342s | 0.700s | 15.642s | 146.17 km/h | 10.174s | 119.22 km/h |
B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 30 Schmidt Ondřej Audi RS6 | 12.855s | 0.125s | 12.730s | 191.08 km/h | 8.589s | 160.24 km/h |
D1 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 43 Lukš Radim Fabia RS | 13.047s | 0.306s | 12.741s | 196.25 km/h | 8.612s | 156.84 km/h |
2. | # 32 Kramer David VW Golf 4 | 13.656s | 1.012s | 12.644s | 175.47 km/h | 8.108s | - |
3. | # 12 Šimon Lukáš Škoda Octavia III RS | 16.122s | 0.303s | 15.819s | 150.57 km/h | 10.416s | 119.09 km/h |
4. | # 86 Mondiak Dmytro Alfa Romeo 150 | 17.981s | 0.807s | 17.174s | 134.77 km/h | 11.164s | 109.20 km/h |
D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
Žádné data k zobrazení.D3 - diesel nad 2500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 60 Papež Martin Bmw 330D | 13.798s | 0.197s | 13.601s | 163.19 km/h | 8.792s | 137.86 km/h |
2. | # 68 Šedý Ladislav BMW 335D | 13.994s | 0.313s | 13.681s | 167.47 km/h | 8.961s | 139.74 km/h |
3. | # 46 Schonfeld Denis BMW 392 | 15.410s | 0.686s | 14.724s | 147.20 km/h | 9.418s | - |
4. | # 11 Vaněk Filip BMW E61 530D | 15.846s | 0.319s | 15.527s | 146.84 km/h | 10.270s | - |
5. | # 88 Toušovský Jaroslav Audi A4 Avant | 16.889s | 1.135s | 15.754s | 143.95 km/h | 10.329s | - |
D4 - diesel do 2500 ccm 4×4
Žádné data k zobrazení.D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 22 Ojcinger Miroslav BMW 535 XD | 14.539s | 0.471s | 14.068s | 153.58 km/h | 8.998s | - |
2. | # 3 Filipová Adéla BMW F11 | 14.797s | 0.581s | 14.216s | 155.55 km/h | 9.113s | 130.17 km/h |
3. | # 9 Muller Hugo Jeep | 17.356s | 0.661s | 16.695s | 130.38 km/h | 10.590s | 109.18 km/h |
E1 - elektro + hybridy
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 52 Strejc Jan Tesla 3 Performance | 11.791s | 0.165s | 11.626s | 184.27 km/h | 7.406s | 157.63 km/h |
2. | # 25 Štrach Martin Kia EVO | 11.882s | 0.407s | 11.475s | 192.47 km/h | 7.390s | 163.47 km/h |
3. | # 78 Lapka Filip BMW i3 | 15.918s | 0.525s | 15.393s | 139.79 km/h | 9.866s | 123.47 km/h |
H1 - do 2000ccm,veteráni do r. v. 1992 včetně
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 51 Pospíšil Miloš VW Golf MK2 | 15.001s | 0.597s | 14.404s | 163.21 km/h | 9.602s | 136.78 km/h |
2. | # 45 Kot Martin Lotus Esprit | 15.604s | 0.575s | 15.029s | 144.82 km/h | 9.722s | 123.40 km/h |
H2 - nad 2000ccm,veteráni do r. v. 1992 včetně
Žádné data k zobrazení.Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 14 Krčmářová Radmila Škoda Fabia | 20.584s | 1.433s | 19.151s | 118.46 km/h | 12.494s | - |
Speciální vozy
S1 - benzin do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 53 Pešan st. Jarda Škoda 100 | 12.760s | 0.764s | 11.996s | 178.39 km/h | 7.772s | 159.45 km/h |
2. | # 39 Hafenrichter Tomáš Honda EP3 Type R | 15.697s | 0.320s | 15.377s | 144.83 km/h | 9.969s | 123.22 km/h |
S2 - benzin nad 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 1 Vavřinec Tomáš Mitsubishi Evo 9 RS | 10.741s | 0.067s | 10.674s | 207.71 km/h | 6.916s | - |
2. | # 62 Cibula Jaroslav VW Lupo | 12.009s | 0.138s | 11.871s | 192.32 km/h | 7.733s | 162.17 km/h |
3. | # 76 Brumlík Viktor Audi TT RS | 13.018s | 0.587s | 12.431s | 189.89 km/h | 8.206s | 153.88 km/h |
4. | # 6 Hais Filip Škoda Octavia | 16.012s | 0.686s | 15.326s | 152.64 km/h | 10.145s | 125.16 km/h |
5. | # 34 Krist Petr Škoda | 16.186s | 0.750s | 15.436s | 150.14 km/h | 10.192s | 125.99 km/h |
S3 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 59 Černý Adam Škoda Fabia 1,9D | 12.080s | 0.337s | 11.743s | 207.93 km/h | 7.904s | 173.68 km/h |
2. | # 77 Horka Petr VW Golf5 | 14.234s | 0.325s | 13.909s | 168.75 km/h | 9.130s | 137.20 km/h |
3. | # 44 Pilzová Karolina Škoda Zabiják | 14.271s | 0.437s | 13.834s | 172.00 km/h | 9.138s | 138.50 km/h |
S4 - diesel nad 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 57 Kapoun Tomáš Audi A6 TDI | 12.938s | 0.399s | 12.539s | 183.12 km/h | 8.135s | 150.69 km/h |
2. | # 24 Havíř Václav BMW 325D | 19.650s | 0.650s | 19.000s | - | 11.468s | 96.11 km/h |
Moto
M1 - do 350 cm3
Žádné data k zobrazení.M2 - do 600 cm3
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 7 Novák Petr Yamaha R6 | 10.677s | 0.210s | 10.467s | 216.88 km/h | 6.864s | - |
2. | # 64 Vaněk Petr Yamaha R6 | 13.517s | 0.551s | 12.966s | 178.20 km/h | 8.588s | 151.41 km/h |
M3 - do 750 cm3
Žádné data k zobrazení.M4 - do 1000 cm3
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 5 Luňák Milan Kawasaki ZX10-R | 10.911s | 0.348s | 10.563s | 225.06 km/h | 7.154s | 195.06 km/h |
2. | # 66 Vaněk Pavel Yamaha R1 | 11.283s | 0.510s | 10.773s | - | 7.145s | 181.79 km/h |
M5 - nad 1000 cm3
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 28 Říha Jiří Suzuki Hayabusa | 10.109s | 0.275s | 9.834s | 222.30 km/h | 6.616s | 206.49 km/h |
2. | # 15 Buben Karel KTM 1290R | 10.906s | 0.289s | 10.617s | 227.85 km/h | 7.167s | - |